




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Info zu diesem Artikel
| Kompatible Geräte | Videomonitor |
|---|---|
| Stromquelle | Batteriebetrieben |
| Konnektivitätsprotokoll | Wi-Fi |
| Controller-Typ | Amcrest Smart Home App |
| Befestigungsart | Wandmontage |
| Videoaufnahmeauflösung | 1080p |
| Farbe | Weiss/opulenter Garten |
| Anzahl der Artikel | 1 |
| Enthaltene Komponenten | Montageplatte, Befestigungsschrauben, Installationshaken |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Drahtlose Kommunikationstechnologie | WLAN |
| Formfaktor | Dome |
| Nachtsicht-Reichweite | 98 Fuß |
| Bildrate | 30 fps |
| Spannung | 12 Volt |
| Wattzahl | 12 Watt |
| Artikelmaße L x B x H | 13,8 x 12,2 x 25,8 cm |
| Batterien erforderlich? | Nein |
| Artikelgewicht | 567 Gramm |
| Fokustyp | automatisch |
| Restlicht-Technologie | Nachtfarbe |
| Zoomtyp | Digital Zoom |
| Alarmtyp | Nur Bewegung |
| Zimmerart | Arbeitszimmer |
| Videoaufnahmeformat | MP4 |
| Spezifische Verwendungsmöglichkeiten für Produkt | Überwachung |
| Anzahl der Einheiten | 1.0 count |
| Fotosensor-Technologie | CMOS |
| Effektive Standbildauflösung | 4 MP |
| International Protection-Zertifizierung | IP66 |
| Auflösung des Fotosensors | 4 MP |
| Global Trade Identification Number | 00850024042360 |
| UPC | 850024042360 |
| Produktabmessungen | 13,84 x 12,17 x 25,76 cm |
| Artikelgewicht | 567 g |
| ASIN | B096L1NSPD |
| Modellnummer | ASH47-W |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!